搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
在當今社會,隨著城市化進程的加快,市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、石油、礦山和河塘養殖等行業對污水的處理需求日益增加。為了滿足這一需求,我們經過反復研究國內外同類技術,成功開發了一種結構新穎的泵類產品——100ZWL100-15污水自吸泵。
100ZWL100-15污水自吸泵是一款集自吸和無堵塞排污于一體的高效泵。它采用軸向回流外混式設計,通過泵體、葉輪流道的設計,使其既能像一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又能吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物。這款泵可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、石油、礦山和河塘養殖等行業。
100ZWL100-15污水自吸泵具有以下特點:
1. 結構緊湊:該系列泵為臥式結構、機泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸排污泵相比,占地面積減少30%。
2. 運行平穩、噪音低:電機和泵直聯,簡化了中間結構,增加了運行的平穩性。葉輪具有優秀的動靜平衡,運行時無振動,低噪音,延長了軸承的使用壽命,改善了使用環境。
3. 高效水力模型:采用先進水力模型,具有效率高,性能好等特性。
4. 安裝使用維護方便:吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡化了管路系統,又改善了勞動條件,自吸性能好,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可。
100ZWL100-15污水自吸泵參數圖表:
型號規格 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機 | 自吸高度 | 總吸程 | 通過能力 | |
口徑-流量-揚程 | 固體 | 纖維 | |||||||
25ZWL8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 15 | 120 |
32ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 20 | 150 |
40ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 25 | 230 |
40ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5.0 | 6.5 | 25 | 230 |
50ZWL10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL20-12 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5.0 | 6.5 | 30 | 250 |
65ZWL30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 5.0 | 6.5 | 40 | 380 |
65ZWL20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 40 | 350 |
80ZWL40-16 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 5.0 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL65-25 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL80-35 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 5.0 | 7 | 48 | 400 |
80ZWL50-60 | 50 | 60 | 55 | 2900 | 22 | 5.0 | 6.5 | 48 | 400 |
100ZWL100-15 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-20 | 80 | 20 | 65 | 1450 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-20 | 100 | 20 | 60 | 1450 | 11 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-30 | 100 | 30 | 60 | 2900 | 22 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-45 | 80 | 45 | 53 | 2900 | 30 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-60 | 80 | 60 | 58 | 2900 | 37 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-80 | 80 | 80 | 55 | 2900 | 45 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
125ZWL120-20 | 120 | 20 | 55 | 1450 | 15 | 5.0 | 6.5 | 60 | 625 |
150ZWL200-15 | 200 | 15 | 63 | 1450 | 15 | 5.0 | 6.5 | 90 | 750 |
200ZWL280-14 | 280 | 14 | 63 | 1450 | 22 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-18 | 300 | 18 | 65 | 1450 | 37 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-22 | 300 | 22 | 65 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL280-28 | 280 | 28 | 65 | 1450 | 55 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
250ZWL400-20 | 400 | 20 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 150 | 1250 |
300ZWL600-10 | 600 | 10 | 65 | 1450 | 45 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-14 | 800 | 14 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-20 | 800 | 20 | 65 | 1450 | 75 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:563940 管理登陸