搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
型號 Model | 抽氣量(米3/分) Pumping speed (m3/min) | 極限壓力 Ultimate Pressure | 電機功率(千瓦) MotorPower(KW) | 轉速(轉/分) Speed(r.p.m) | 供水量(升/分) Flow of Supplying Water(1/min) | |
(mmhg) | (MPa) | |||||
2SK-1.5 | 1.5 | -725 | -0.096 | 5.5 | 1450 | 15 |
2SK-3 | 3 | -730 | -0.097 | 7.5 | 1450 | 25 |
2SK-6 | 6 | -735 | -0.098 | 15 | 1450 | 40 |
2SK-12 | 12 | -735 | -0.098 | 22 | 970 | 70 |
2SK-20 | 20 | -735 | -0.098 | 37 | 720 | 100 |
2SK-30 | 30 | -735 | -0.098 | 55 | 720 | 100 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:563940 管理登陸