搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
產品名稱:屏蔽離心泵
產品型號:PBG
PBG屏蔽離心泵產品特點:
1、泵結構合理,電機和泵同軸。體積小,重量輕,占地面積小,運行平穩,安裝方便,無須調整,維修方便。
2、泵進出口法蘭規格設計與標準閥門相同,且位于同一中心線上,中心低,便于管道布置,泵房設計也要合理,實用。
3、無油封設計,能可靠地輸送一般泵難以輸送的高溫、高壓、低溫及溫度壓力變大的液體。
4、新采用的石墨軸承,具有耐磨性能高、摩擦系數低、不老化、抗泥沙等優點。
5、軸承利用輸送液體自行潤滑,不需潤滑油,故不污染輸送液體,并免去了定期注油的麻煩。
6、電機及接線盒均采用防水防爆結構,可在戶外安全使用。
7、便拆式結構使泵在正常的使用維護中,如除水垢。檢查石墨軸承的磨損度時,只需拆開電機殼與電機下端上的連接螺絲,在電機殼的頂出螺絲孔內,頂部電機與定五組件部分,因此維護與定期檢查極為方便。
8、電機頂部沒有自動排氣閥,當水泵使用時只要打開進水閥門松開排氣閥邊上的氣嘴,泵體及電機內的空氣就會自動從電機頂部的自動排氣閥內自動排出,排氣后又會自動立刻關閉,不會使介質流出泵外,能確保水泵的正常運行,而且在使用過程中,管道內如有空氣進入,它都能自動將其排出,該功用使泵在使用過程中都無需專人經常去打開閥門排氣,的降低了正常使用成本與人力。
PBG屏蔽離心泵型號意義:
PBG屏蔽離心泵結構展示圖:
性能參數表:
型號 | 流量Q | 揚程H | 轉速 | 電機功率P | 必需汽蝕余量 | |
(m/h) | (L/S) | (m) | (r/min) | (KW) | (m) | |
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
4 | 1.11 | 15 | ||||
4.8 | 1.33 | 13.5 | ||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
4 | 1.11 | 20 | ||||
4.8 | 1.33 | 18 | ||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
3.6 | 1 | 16 | ||||
4.3 | 1.19 | 14.4 | ||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
4 | 1.11 | 32 | ||||
4.8 | 1.33 | 30 | ||||
25-160A | 2.6 | 0.72 | 29 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||
4.4 | 1.22 | 26 | ||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5 | 1.39 | 20 | ||||
6 | 1.67 | 18 | ||||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||
5.4 | 1.5 | 14.4 | ||||
32-160 | 4.5 | 1.25 | 33 | 2900 | 1.5 | 2 |
5 | 1.39 | 32 | ||||
6 | 1.67 | 30 | ||||
32-160A | 3.3 | 0.92 | 29 | 2900 | 1.1 | 2 |
4.5 | 1.25 | 28 | ||||
5.4 | 1.5 | 26.5 | ||||
32-200 | 4.5 | 1.25 | 51 | 2900 | 3 | 2 |
5 | 1.39 | 50 | ||||
6 | 1.67 | 48 | ||||
32-200A | 3.3 | 0.92 | 45 | 2900 | 2.2 | 2 |
4.5 | 1.25 | 44 | ||||
5.4 | 1.5 | 42 | ||||
32-200B | 3.1 | 0.86 | 40 | 2900 | 1.5 | 2 |
4 | 1.11 | 38 | ||||
4.8 | 1.33 | 35 | ||||
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | ||||
7.6 | 2.11 | 11.3 | ||||
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 20 | ||||
7.6 | 2.11 | 18 | ||||
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5.6 | 1.56 | 16 | ||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | ||||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 32 | ||||
7.6 | 2.11 | 30 | ||||
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 28 | ||||
7 | 2.17 | 26.3 | ||||
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 24 | ||||
6.7 | 1.86 | 22.5 | ||||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 2900 | 4 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 50 | ||||
7.6 | 2.11 | 48 | ||||
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 44 | ||||
7 | 1.94 | 42 | ||||
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||
6.4 | 1.78 | 34.5 | ||||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | |||
6.3 | 1.75 | 80 | 2900 | 7.5 | 2.3 | |
7.6 | 2.11 | 74 | ||||
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | |||
5.9 | 1.64 | 70 | 2900 | 5.5 | 2.3 | |
7 | 1.94 | 65 | ||||
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | |||
5.5 | 1.53 | 60 | 2900 | 4 | 2.3 | |
6.7 | 1.86 | 56 | ||||
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | |||
12.5 | 3.47 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 2.3 | |
15 | 4.17 | 11.3 | ||||
50-100A | 8 | 2.22 | 11 | |||
11 | 3.05 | 10 | 2900 | 0.75 | 2.3 | |
13.2 | 3.67 | 9 | ||||
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | |||
12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.5 | 2.3 | |
15 | 4.17 | 17.8 | ||||
50-125A | 8 | 2.22 | 17 | |||
11 | 3.25 | 16 | 2900 | 1.1 | 2.3 | |
13.2 | 3.67 | 14 | ||||
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | |||
12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 | 2.3 | |
15 | 4.17 | 30 | ||||
50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | |||
11.7 | 3.25 | 28 | 2900 | 2.2 | 2.3 | |
14 | 3.9 | 26 | ||||
50-160B | 7.3 | 2.03 | 23 | |||
10.4 | 2.89 | 22 | 2900 | 1.5 | 2.3 | |
12.5 | 3.47 | 20.5 | ||||
50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | |||
12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 5.5 | 2.3 | |
15 | 4.17 | 48 | ||||
50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | |||
11.7 | 3.25 | 44 | 2900 | 4 | 2.3 | |
14 | 3.9 | 42 | ||||
50-200B | 7.3 | 2.03 | 37 | |||
10.4 | 2.89 | 36 | 2900 | 3 | 2.3 | |
12.5 | 3.47 | 34 | ||||
50-250/2 | 8.8 | 2.44 | 82 | |||
12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 11 | 2.3 | |
15 | 4.17 | 77 | ||||
50-250A/2 | 8.2 | 2.28 | 71.5 | |||
11.6 | 3.22 | 70 | 2900 | 7.5 | 2.3 | |
14 | 3.9 | 68 | ||||
50-250B/2 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | |||
10.8 | 3 | 60 | 2900 | 7.5 | 2.3 | |
13 | 3.6 | 58 | ||||
50-250C/2 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | |||
10 | 2.78 | 52 | 2900 | 5.5 | 2.3 | |
12.5 | 3.47 | 50.4 | ||||
50-315/2 | 8.8 | 2.44 | 129 | |||
12.5 | 3.47 | 125 | 2900 | 15 | 2.3 | |
15 | 4.17 | 118 | ||||
50-315A/2 | 8.2 | 2.28 | 117 | |||
11.6 | 3.22 | 113 | 2900 | 15 | 2.3 | |
14 | 3.9 | 106 | ||||
50-315B/2 | 7.6 | 2.11 | 105 | |||
10.8 | 3 | 101 | 2900 | 11 | 2.3 | |
13 | 3.6 | 94 | ||||
50-315C/2 | 7.1 | 1.97 | 88 | |||
10 | 2.78 | 85 | 2900 | 11 | 2.3 | |
12.5 | 3.47 | 78 | ||||
65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | |||
25 | 6.94 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 2.3 | |
30 | 8.33 | 10.5 | ||||
65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | |||
22.3 | 6.19 | 10 | 2900 | 1.1 | 2.5 | |
27 | 7.5 | 8.4 | ||||
65-125 | 17.5 | 4.86 | 22 | |||
25 | 6.94 | 20 | 2900 | 3 | 2.5 | |
30 | 8.33 | 18 | ||||
65-125A | 15.6 | 4.33 | 17.5 | |||
22.3 | 6.19 | 16 | 2900 | 2.2 | 2.5 | |
27 | 7.5 | 14.4 | ||||
65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | |||
25 | 6.94 | 32 | 2900 | 4 | 2.5 | |
30 | 8.33 | 27.5 | ||||
65-160A | 16.4 | 4.58 | 30 | |||
23.4 | 6.5 | 28 | 2900 | 4 | 2.5 | |
28 | 7.78 | 24 | ||||
65-160B | 15 | 4.17 | 26 | |||
21.6 | 6 | 24 | 2900 | 3 | 2.5 | |
28 | 7.2 | 20.6 | ||||
65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | |||
25 | 6.94 | 50 | 2900 | 7.5 | 2.5 | |
30 | 8.33 | 45.5 | ||||
65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | |||
23.4 | 6.5 | 44 | 2900 | 7.5 | 2.5 | |
28 | 7.78 | 40 | ||||
65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | |||
21.8 | 6.06 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.5 | |
26.2 | 7.17 | 34.5 | ||||
65-250/2 | 17.5 | 4.86 | 84 | |||
25 | 6.94 | 80 | 2900 | 15 | 2.5 | |
30 | 8.33 | 76.5 | ||||
65-250A/2 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | |||
23.4 | 6.5 | 70 | 2900 | 11 | 2.5 | |
28 | 7.78 | 67 | ||||
65-250B/2 | 15 | 4.17 | 61.5 | |||
21.6 | 6 | 60 | 2900 | 11 | 2.5 | |
26 | 7.22 | 57.4 | ||||
65-315/2 | 17.5 | 4.86 | 129 | |||
25 | 6.94 | 125 | 2900 | 30 | 2.5 | |
30 | 8.33 | 118 | ||||
65-315A/2 | 16.4 | 4.56 | 117 | |||
23.4 | 6.5 | 113 | 2900 | 22 | 2.5 | |
28 | 7.78 | 106 | ||||
65-315B/2 | 15 | 4.17 | 105 | |||
21.6 | 6 | 101 | 2900 | 18.5 | 2.5 | |
26 | 7.22 | 94 | ||||
65-315C/2 | 14.4 | 4 | 88 | |||
20.5 | 5.7 | 85 | 2900 | 15 | 2.5 | |
24.5 | 6.8 | 78 | ||||
80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | |||
50 | 13.9 | 12.5 | 1450 | 3 | 3 | |
65 | 16.7 | 10 | ||||
80-125 | 35 | 9.72 | 22 | |||
50 | 13.9 | 20 | 2900 | 5.5 | 3 | |
60 | 16.7 | 17 | ||||
80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | |||
45 | 12.5 | 16 | 2900 | 4 | 3 | |
54 | 15 | 13.8 | ||||
80-160 | 35 | 9.72 | 35 | |||
50 | 13.9 | 32 | 2900 | 7.5 | 3 | |
60 | 16.7 | 28 | ||||
80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | |||
46.7 | 13 | 28 | 2900 | 7.5 | 3 | |
56 | 15.6 | 24 | ||||
80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | |||
43.3 | 12 | 24 | 2900 | 5.5 | 3 | |
52 | 14.4 | 21 | ||||
80-200 | 35 | 9.72 | 53.3 | |||
50 | 13.9 | 50 | 2900 | 15 | 3 | |
60 | 16.7 | 46 | ||||
80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | |||
47 | 13.1 | 44 | 2900 | 11 | 3 | |
56.4 | 15.7 | 40 | ||||
80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | |||
43.5 | 12.1 | 38 | 2900 | 7.5 | 3 | |
52 | 14.4 | 33.4 | ||||
80-250 | 35 | 9.72 | 83 | |||
50 | 13.9 | 80 | 2900 | 22 | 3 | |
60 | 16.7 | 72 | ||||
80-250A | 32.5 | 9 | 73 | |||
46.7 | 13 | 70 | 2900 | 18.5 | 3 | |
56 | 15.6 | 63 | ||||
80-250B | 30 | 8.3 | 63 | |||
43.3 | 12 | 60 | 2900 | 15 | 3 | |
52 | 14.4 | 54 | ||||
80-315/2 | 35 | 9.72 | 129 | |||
50 | 13.9 | 125 | 2900 | 37 | 3 | |
60 | 16.7 | 118 | ||||
80-315A/2 | 32.5 | 9 | 116 | |||
46.7 | 13 | 113 | 2900 | 30 | 3 | |
56 | 15.6 | 1.6 | ||||
80-315B/2 | 30 | 8.3 | 105 | |||
43.3 | 12 | 101 | 2900 | 30 | 3 | |
52 | 14.4 | 94 | ||||
80-315C/2 | 28 | 7.78 | 88 | |||
40 | 11.1 | 85 | 2900 | 22 | 3 | |
48 | 13.3 | 78 | ||||
100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | |||
100 | 27.8 | 12.5 | 1450 | 5.5 | 4.5 | |
120 | 33.3 | 11 | ||||
100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 | |||
89 | 24.7 | 10 | 1450 | 4 | 4.5 | |
107 | 29.7 | 8.8 | ||||
100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | |||
100 | 27.4 | 20 | 1450 | 11 | 4.5 | |
120 | 33.3 | 14 | ||||
100-125A | 62.6 | 17.4 | 19 | |||
89 | 24.7 | 16 | 1450 | 7.5 | 4.5 | |
107 | 29.7 | 11 | ||||
100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | |||
100 | 27.8 | 32 | 2900 | 15 | 4.5 | |
120 | 33.3 | 24 | ||||
100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | |||
93.5 | 26 | 28 | 2900 | 11 | 4.5 | |
112 | 31.1 | 21 | ||||
100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | |||
86.6 | 24.1 | 24 | 2900 | 11 | 4.5 | |
104 | 28.9 | 18 | ||||
100-200 | 70 | 19.4 | 54 | |||
100 | 27.8 | 50 | 2900 | 22 | 4.5 | |
120 | 33.3 | 42 | ||||
100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | |||
93.5 | 26 | 44 | 2900 | 18.5 | 4 | |
112 | 31.1 | 37 | ||||
100-200B | 61 | 16.9 | 41 | |||
87 | 24.2 | 38 | 2900 | 15 | 4 | |
104 | 28.8 | 32 | ||||
100-250/2 | 70 | 19.4 | 87 | |||
100 | 27.8 | 80 | 2900 | 37 | 4 | |
120 | 33.3 | 68 | ||||
100-250A/2 | 65.4 | 18.2 | 76 | |||
93.5 | 26 | 70 | 2900 | 30 | 4 | |
112 | 31.1 | 59 | ||||
100-250B/2 | 61 | 16.9 | 65 | |||
87 | 24.2 | 60 | 2900 | 30 | 4 | |
104 | 28.9 | 50 | ||||
100-315/2 | 70 | 19.4 | 132 | |||
100 | 27.8 | 125 | 2900 | 75 | 4 | |
120 | 33.3 | 118 | ||||
100-315A/2 | 66 | 18.3 | 117 | |||
95 | 26.4 | 113 | 2900 | 55 | 4 | |
114 | 31.7 | 108 | ||||
100-315B/2 | 63 | 17.5 | 105 | |||
90 | 25 | 101 | 2900 | 45 | 4 | |
108 | 30 | 94 | ||||
100-315C/2 | 58 | 16.1 | 88 | |||
82 | 22.8 | 85 | 2900 | 37 | 4 | |
98.5 | 27.3 | 78 | ||||
125-100 | 96 | 26.7 | 13 | |||
160 | 44.4 | 12.5 | 2900 | 11 | 4 | |
192 | 53.3 | 12 | ||||
125-100A | 86 | 23.9 | 10.4 | |||
143 | 39.7 | 10 | 2900 | 7.5 | 4 | |
172 | 47.8 | 9.6 | ||||
125-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | |||
160 | 44.4 | 20 | 2900 | 15 | 4 | |
192 | 53.3 | 17 | ||||
125-125A | 86 | 23.9 | 18 | |||
143 | 39.7 | 16 | 2900 | 11 | 4 | |
172 | 47.8 | 13.6 | ||||
125-160 | 96 | 26.7 | 36 | |||
160 | 44.4 | 32 | 2900 | 22 | 4 | |
192 | 53.3 | 28 | ||||
125-160A | 90 | 25 | 31.5 | |||
150 | 41.7 | 28 | 2900 | 18.5 | 4 | |
180 | 50 | 24.5 | ||||
125-160B | 83 | 21.7 | 27 | |||
138 | 38.3 | 24 | 2900 | 15 | 5 | |
166 | 46.1 | 21 | ||||
125-200 | 96 | 26.7 | 55 | |||
160 | 44.4 | 50 | 2900 | 37 | 5.5 | |
192 | 53.3 | 46 | ||||
125-200A | 90 | 25 | 48.4 | |||
150 | 41.7 | 44 | 2900 | 30 | 5.5 | |
180 | 50 | 40.5 | ||||
125-200B | 83 | 21.7 | 41.3 | |||
138 | 38.3 | 37.5 | 2900 | 22 | 5.5 | |
166 | 46.1 | 34.5 | ||||
125-250 | 96 | 26.7 | 87 | |||
160 | 44.4 | 80 | 2900 | 55 | 5 | |
192 | 53.3 | 73 | ||||
125-250A | 90 | 25 | 76 | |||
150 | 41.7 | 70 | 2900 | 45 | 5 | |
180 | 50 | 64 | ||||
125-250B | 83 | 21.7 | 65 | |||
138 | 38.3 | 60 | 2900 | 37 | 5 | |
166 | 46.1 | 55 | ||||
125-315/2 | 96 | 26.7 | 133 | |||
160 | 44.7 | 125 | 2900 | 90 | 5 | |
192 | 53.3 | 119 | ||||
125-315A/2 | 90 | 25 | 115 | |||
150 | 41.7 | 110 | 2900 | 75 | 5 | |
180 | 50 | 105 | ||||
125-315B/2 | 83 | 23.9 | 105 | |||
143 | 39.7 | 100 | 2900 | 75 | 5 | |
172 | 47.8 | 94 | ||||
125-315C/2 | 80.5 | 22.4 | 96 | |||
134 | 37.2 | 88 | 2900 | 55 | 5 | |
161 | 44.7 | 81 | ||||
150-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | |||
200 | 55.6 | 20 | 1480 | 18.5 | 3 | |
240 | 66.7 | 17 | ||||
150-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | |||
184 | 51.1 | 17 | 1480 | 15 | 3 | |
221 | 61.4 | 14.4 | ||||
150-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | |||
167 | 46.4 | 14 | 1480 | 11 | 3 | |
200 | 55.6 | 12 | ||||
150-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | |||
200 | 55.6 | 32 | 1480 | 30 | 3.5 | |
240 | 66.7 | 28 | ||||
150-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | |||
187 | 51.9 | 28 | 1480 | 22 | 3.5 | |
225 | 62.5 | 24.5 | ||||
150-315B | 121 | 33.6 | 25 | |||
173 | 48.1 | 24 | 1480 | 18.5 | 3.5 | |
208 | 57.8 | 20.7 | ||||
150-400 | 140 | 38.9 | 53 | |||
200 | 55.6 | 50 | 1480 | 45 | 3.5 | |
240 | 66.7 | 44 | ||||
150-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | |||
187 | 51.9 | 44 | 1480 | 37 | 3.5 | |
225 | 62.5 | 38.3 | ||||
150-400B | 122 | 33.9 | 40 | |||
174 | 48.3 | 38 | 1480 | 30 | 3.5 | |
209 | 58.1 | 33 | ||||
150-400C | 112 | 31.1 | 24 | |||
160 | 44.4 | 32 | 1480 | 20 | 3.5 | |
192 | 53.3 | 28 | ||||
150-460 | 140 | 38.9 | 85 | |||
200 | 55.6 | 80 | 1480 | 75 | 4 | |
240 | 66.7 | 75 | ||||
150-460A | 131 | 36.4 | 74 | |||
187 | 51.9 | 70 | 1480 | 75 | 4 | |
224 | 62.3 | 65 | ||||
150-460B | 121 | 33.6 | 64 | |||
173 | 48.1 | 60 | 1480 | 55 | 4 | |
208 | 57.7 | 55.5 | ||||
200-200 | 210 | 58.3 | 13.4 | |||
300 | 83.3 | 12.5 | 1480 | 18.5 | 4 | |
360 | 100 | 10.5 | ||||
200-200A | 196 | 54.4 | 10.3 | |||
280 | 77.8 | 10 | 1480 | 15 | 4 | |
336 | 93.3 | 8.5 | ||||
200-250 | 210 | 58.3 | 22.2 | |||
300 | 83.3 | 20 | 1480 | 30 | 4 | |
360 | 100 | 14 | ||||
200-250A | 196 | 54.4 | 18 | |||
280 | 77.8 | 16 | 1480 | 18.5 | 4 | |
336 | 93.3 | 11.2 | ||||
200-250B | 182 | 50.6 | 14.6 | |||
262 | 72.8 | 13 | 1480 | 15 | 4 | |
312 | 86.7 | 9 | ||||
200-315 | 210 | 58.3 | 36 | |||
300 | 83.3 | 32 | 1480 | 45 | 4 | |
360 | 100 | 26 | ||||
200-315A | 196 | 54.4 | 31.5 | |||
280 | 77.8 | 28 | 1480 | 37 | 4 | |
336 | 93.3 | 23 | ||||
200-315B | 182 | 50.6 | 27 | |||
262 | 72.8 | 24 | 1480 | 30 | 4 | |
312 | 86.7 | 19.5 | ||||
200-400 | 210 | 58.3 | 54.5 | |||
300 | 83.3 | 50 | 1480 | 75 | 4 | |
360 | 100 | 39 | ||||
200-400A | 196 | 54.4 | 48 | |||
280 | 77.8 | 44 | 1480 | 55 | 4 | |
336 | 93.3 | 34 | ||||
200-400B | 182 | 50.6 | 41.4 | |||
262 | 72.8 | 38 | 1480 | 45 | 4 | |
312 | 86.7 | 29.6 | ||||
200-400C | 171 | 47.5 | 34.9 | |||
245 | 68.1 | 32 | 1480 | 37 | 4 | |
294 | 81.7 | 25 | ||||
200-460 | 210 | 58.3 | 85 | |||
300 | 83.3 | 80 | 1480 | 132 | 4 | |
360 | 100 | 73 | ||||
200-460A | 196 | 54.4 | 74 | |||
280 | 77.8 | 70 | 1480 | 110 | 4 | |
336 | 93.3 | 64 | ||||
200-460B | 182 | 50.6 | 64 | |||
262 | 72.8 | 60 | 1480 | 90 | 4 | |
312 | 86.7 | 54 | ||||
200-200(I) | 280 | 77.8 | 13.4 | |||
400 | 111.1 | 12.5 | 1480 | 22 | 4 | |
480 | 133.3 | 10.5 | ||||
200-200(I)A | 250 | 69.4 | 10.7 | |||
358 | 99.4 | 10 | 1480 | 18.5 | 4 | |
430 | 119.4 | 8.5 | ||||
200-250(I) | 280 | 77.8 | 22.2 | |||
400 | 111.1 | 20 | 1480 | 30 | 4 | |
480 | 133.3 | 14 | ||||
200-250(I)A | 250 | 69.4 | 18 | |||
358 | 99.4 | 16 | 1480 | 22 | 4 | |
430 | 119.4 | 11.2 | ||||
200-250(I)B | 226 | 62.8 | 14.6 | |||
322 | 89.4 | 13 | 1480 | 18.5 | 4 | |
386 | 107.2 | 9 | ||||
200-315(I) | 280 | 77.8 | 36 | |||
400 | 111.1 | 32 | 1480 | 55 | 4 | |
480 | 133.3 | 26 | ||||
200-315(I)A | 262 | 72.8 | 31.5 | |||
374 | 103.9 | 28 | 1480 | 45 | 4 | |
449 | 124.7 | 23 | ||||
200-315(I)B | 242 | 67.2 | 27.5 | |||
346 | 96.1 | 24 | 1480 | 37 | 4 | |
415 | 115.3 | 19.5 | ||||
200-400(I) | 280 | 77.8 | 54.5 | |||
400 | 111.1 | 50 | 1480 | 75 | 4 | |
480 | 133.3 | 39 | ||||
200-400(I)A | 262 | 72.8 | 48 | |||
374 | 103.9 | 44 | 1480 | 75 | 4 | |
449 | 124.7 | 34 | ||||
200-400(I)B | 242 | 67.2 | 42 | |||
346 | 96.1 | 38 | 1480 | 55 | 4 | |
415 | 115.3 | 29.6 | ||||
200-400(I)C | 224 | 62.2 | 34.9 | |||
320 | 88.9 | 32 | 1480 | 45 | 4 | |
384 | 106.7 | 25 | ||||
200-460(I) | 280 | 77.8 | 85 | |||
400 | 111.1 | 80 | 1480 | 132 | 4.5 | |
480 | 133.3 | 73 | ||||
200-460(I)A | 262 | 72.8 | 74 | |||
374 | 103.9 | 70 | 1480 | 110 | 4.5 | |
449 | 124.7 | 64 | ||||
200-460(I)B | 242 | 67.2 | 64 | |||
346 | 96.1 | 60 | 1480 | 90 | 4.5 | |
415 | 115.3 | 54 | ||||
250-250 | 400 | 111.1 | 22.2 | |||
550 | 152.8 | 20 | 1480 | 45 | 5.5 | |
660 | 183.3 | 18 | ||||
250-250A | 365 | 101.4 | 19 | |||
500 | 138.9 | 17 | 1480 | 37 | 5.5 | |
600 | 166.7 | 14 | ||||
250-315 | 400 | 111.1 | 34.5 | |||
550 | 152.8 | 32 | 1480 | 75 | 5.5 | |
660 | 183.3 | 26 | ||||
250-315A | 365 | 101.4 | 31.5 | |||
500 | 138.9 | 28 | 1480 | 55 | 5.5 | |
600 | 166.7 | 23 | ||||
250-315B | 325 | 90.3 | 25 | |||
450 | 125 | 24 | 1450 | 45 | 5.5 | |
530 | 147.2 | 20 | ||||
250-400 | 400 | 111.1 | 54 | |||
550 | 152.8 | 50 | 1480 | 110 | 5.5 | |
660 | 183.3 | 40 | ||||
250-400A | 360 | 101.4 | 47 | |||
500 | 138.9 | 44 | 1480 | 90 | 5.5 | |
600 | 166.7 | 35 | ||||
250-400B | 336 | 93.3 | 40 | |||
460 | 127.8 | 37 | 1480 | 75 | 5.5 | |
552 | 153.3 | 30 | ||||
250-460 | 400 | 111.1 | 85 | |||
550 | 152.8 | 80 | 1480 | 200 | 4.5 | |
660 | 183.3 | 63 | ||||
250-460A | 365 | 104.2 | 74 | |||
515 | 143 | 70 | 1480 | 160 | 4.5 | |
620 | 172.2 | 61.2 | ||||
300-250 | 500 | 138.9 | 23 | |||
720 | 200 | 20 | 1480 | 55 | 6 | |
860 | 239 | 16 | ||||
300-250A | 460 | 127.8 | 20 | |||
660 | 183.3 | 17.5 | 1480 | 45 | 6 | |
790 | 219.4 | 14 | ||||
300-315 | 500 | 138.9 | 35 | |||
720 | 200 | 32 | 1480 | 90 | 6 | |
860 | 239 | 27 | ||||
300-315A | 460 | 127.8 | 30 | |||
660 | 183.3 | 28 | 1480 | 75 | 6 | |
790 | 219.4 | 23 | ||||
300-315B | 420 | 116.7 | 25 | |||
600 | 166.7 | 24 | 1480 | 55 | 6 | |
720 | 200 | 20 | ||||
300-400 | 500 | 138.9 | 54 | |||
720 | 200 | 50 | 1480 | 132 | 6 | |
860 | 239 | 42 | ||||
300-400A | 460 | 127.8 | 47 | |||
660 | 180.6 | 44 | 1480 | 110 | 6 | |
790 | 219.4 | 36 | ||||
300-460 | 480 | 133.3 | 74 | |||
720 | 200 | 65 | 1450 | 200 | 5.5 | |
900 | 250 | 58 | ||||
300-460A | 444 | 132.3 | 60 | |||
666 | 185 | 55 | 1450 | 160 | 5.5 | |
733 | 131.4 | 49 | ||||
300-460B | 409 | 113.6 | 49 | |||
614 | 170.6 | 45 | 1450 | 110 | 5.5 | |
767 | 213.1 | 35 | ||||
350-315 | 672 | 187 | 35 | |||
960 | 267 | 32 | 1450 | 132 | 6.5 | |
1152 | 320 | 26 | ||||
350-315A | 602 | 167 | 30 | |||
860 | 239 | 28 | 1450 | 110 | 6.5 | |
1032 | 287 | 23 | ||||
350-315B | 574 | 159 | 26 | |||
820 | 228 | 24 | 1450 | 90 | 6.5 | |
984 | 273 | 19 | ||||
350-400 | 672 | 187 | 53 | |||
960 | 267 | 50 | 1480 | 200 | 7 | |
1152 | 320 | 44 | ||||
350-400A | 602 | 167 | 46.6 | |||
860 | 239 | 44 | 1480 | 160 | 7 | |
1032 | 287 | 38 | ||||
350-400B | 574 | 159 | 40.3 | |||
820 | 228 | 28 | 1480 | 132 | 7 | |
984 | 273 | 32.7 | ||||
350-315(I) | 900 | 250 | 35 | |||
1200 | 333.3 | 32 | 1450 | 160 | 6.5 | |
1400 | 400 | 26 | ||||
350-315(I)A | 820 | 227.8 | 30 | |||
1100 | 305.6 | 28 | 1450 | 132 | 6.5 | |
1300 | 361.1 | 23 | ||||
350-315(I)B | 750 | 208.3 | 26 | |||
1000 | 277.8 | 24 | 1450 | 110 | 6.5 | |
1200 | 333.3 | 19 | ||||
