搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
不銹鋼反軸流潛污泵使用條件:
1、介質溫度不超過60,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內。
2、一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍內使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
3、在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
不銹鋼反軸流潛污泵產品特點:
1、葉輪采用特制的反軸流旋葉式結構,具有重量輕,流量大,效率高的特性,而且采用特制的整體不銹鋼材質或鋁合金不銹鋼組合材質,不僅具有重量輕的功能,還具有耐磨,耐用的特點。
1、的內上出線纜結構,有效的保護了引出電纜線,因采用內上出線纜結構,使引出電纜線避免了被泵滾壓損壞的情況。
2、特別設計彈簧式不銹鋼塑封提手,用的時候可以提泵,不用時可彈回原位,不占空間,不易損壞。
3、可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監控,保證泵運行可靠安全。
4、在使用揚程范圍內使用,保證電機運行不過載。
5、采用一種新型超輕型反軸流潛污泵與高速永磁電機以及的永磁電機變頻控制器(一般轉速控制在每分鐘5000轉內,高低速可調以變頻器來控制,頻率在0~167的范圍內可根據使用情況來調節使用)的組合,內部結構采用新型反軸流潛污泵,葉輪采用特制的反軸流式結構,泵出水部分采用卡箍式快裝出水連接頭連接,可以與外來通用的消防水帶連接;具有現場快速應用的功能,提高了使用速度與強度。
型號 | 口徑 (寸) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率 (KW) | 效率 (%) | 重量 (kg) | 同步 變頻控制器 | 揚程使 用范圍 |
4WGP100-10-7.5BT | 4 | 100 | 10 | 5000 | 7.5 | 38 | 20 | TB-7.5 | 2~11 |
4WGP100-15-11BT | 4 | 100 | 15 | 5000 | 11.0 | 39 | 22 | TB-11.0 | 2~16 |
4WGP100-20-15BT | 4 | 100 | 20 | 5000 | 15.0 | 40 | 25 | TB-15.0 | 2~21 |
5WGP150-12-11BT | 5 | 150 | 12 | 5000 | 11.0 | 40 | 25 | TB-11.0 | 2~13 |
5WGP150-15-15BT | 5 | 150 | 15 | 5000 | 15.0 | 40 | 30 | TB-15.0 | 2~16 |
5WGP150-18-18.5BT | 5 | 150 | 18 | 5000 | 18.5 | 40 | 32 | TB-18.5 | 2~19 |
6WGP200-10-11BT | 6 | 200 | 10 | 5000 | 11.0 | 40 | 25 | TB-11.0 | 2~11 |
6WGP200-12-15BT | 6 | 200 | 12 | 5000 | 15.0 | 40 | 30 | TB-15.0 | 2~13 |
6WGP200-15-18.5BT | 6 | 200 | 15 | 5000 | 18.5 | 40 | 33 | TB-18.5 | 2~16 |
6WGP200-18-22BT | 6 | 200 | 18 | 5000 | 22.0 | 40 | 35 | TB-22.0 | 2~19 |
8WGP300-8-15BT | 8 | 300 | 8 | 5000 | 15.0 | 40 | 30 | TB-15.0 | 2~10 |
8WGP300-10-18.5BT | 8 | 300 | 10 | 5000 | 18.5 | 40 | 33 | TB-18.5 | 2~12 |
8WGP300-12-22BT | 8 | 300 | 12 | 5000 | 22.0 | 40 | 35 | TB-22.0 | 2~14 |
8WGP400-6-18.5BT | 8 | 400 | 6 | 5000 | 18.5 | 40 | 38 | TB-18.5 | 2~7 |
8WGP400-8-22BT | 8 | 400 | 8 | 5000 | 22.0 | 40 | 40 | TB-22.0 | 2~9 |
8WGP400-10-30BT | 8 | 400 | 10 | 5000 | 30.0 | 40 | 48 | TB-30.0 | 2~11 |
10WGP500-8-30BT | 10 | 500 | 8 | 5000 | 30.0 | 40 | 45 | TB-30.0 | 2~10 |
10WGP600-7-30BT | 10 | 600 | 7 | 5000 | 30.0 | 40 | 48 | TB-30.0 | 2~9 |
10WGP600-9-37BT | 10 | 600 | 9 | 5000 | 37.0 | 40 | 48 | TB-37.0 | 2~10 |
10WGP600-11-45BT | 10 | 600 | 11 | 5000 | 45.0 | 40 | 52 | TB-45.0 | 2~12 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:563940 管理登陸